<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форекс советники</title>
		<link>http://forex-advisor.ru/</link>
		<description>Форекс Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 19:05:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://forex-advisor.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Large Investor v 2.5</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-28-1</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 19:05:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: 001&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: talborllc&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Давайте вылечим &lt;span style=&quot;color:#0000ff&quot;&gt;Large Investor v 2.5&lt;/span&gt;, это мой форвардный советник N1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ему нужен индикатор profts.exe и скорее всего отвязать от счета. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На него последняя надежда, судя по настройкам - ПОЛНЫЙ АВТОМАТ! (может это наш грааль)</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>001</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-28-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>news</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-42-1</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 19:04:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: очень хороший сов., но...&lt;br /&gt;Автор темы: shokerdjofy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: talborllc&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>очень хороший новостной сов. прописывает не только календарь новостей и выставляет вертикальные линии по их выходу, но и подписывает эти линии коментариями соответствующих новостей. вот только ресурс, с которого он черпает календарь новостей очень скудный - отображаются не все новости из реального календаря (в настройках приоритета новостей установлены все новости). если можно, изменить сайт подкачки новостей на более удачный. &lt;br /&gt; спасибо. &lt;br /&gt; скачать сов можно с ресурса http://yavforex.ru/foreks-indikatory/indikator-novostej-foreks-gde-skachat-novostnoj-indikator/</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>shokerdjofy</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-42-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>советник</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-26-1</link>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 19:03:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ___balagan__&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: talborllc&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!Я хотел бы, чтобы мне помогли отвязать советник от партнёрки.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (27.02.2013, 17:01)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;http://rusfolder.com/35221766  скачать тут</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>___balagan__</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-26-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turbo-profit v.2.5</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-8-1</link>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 14:15:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: помогите подлечить советник Turbo-profit v.2.5&lt;br /&gt;Автор темы: adagum&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Danya&lt;br /&gt;Количество ответов: 13</description>
			<content:encoded>Уважаемые лекари помогите подлечить советник Turbo-profit v.2.5. Диагноз - привязан к определенному счету. Сам советник _http://zalil.ru/30588125</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>adagum</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-8-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EA BANK OF AMERICA</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-31-1</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 19:07:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: 001&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Profit&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Можете подлечить &lt;span style=&quot;color:#0000ff&quot;&gt;EA BANK OF AMERICA&lt;/span&gt;. &lt;br /&gt; Он пишет: EA Bank Of America v2.1 EURUSD,M15: Alert: Trial version has been expired!</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>001</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-31-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DTS-1( PointBreak)</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-25-1</link>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:31:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ___balagan__&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Profit&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте! Хочу получить вылеченный советник DTS-1( PointBreak).Советник хвалёный, но, как писали, защита мощная. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вот кто-то взламывал уже советник, цитирую:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как программист, конечно могу сказать, что код у советника очень качественный. Продумано все до мелочей, никаких багов не обнаружено. Но... дороговато просят за бессрочный вариант. Система проверки лицензии происходит путем коннекта советника с сервером разработчика. Более того, что бы у нас не возникало соблазна &quot;отучить&quot; его от этой &quot;привычки&quot;, некоторые функции по управлению системой (управление доп.циклами) разработчик берет на себя, таким образом обрезая некоторые возможности, ели не пройти проверку лицензии. &lt;br /&gt;  Слабое место обнаружилось в том, что разработчик дает возможность, бесплатно зарегистрировавшись, получить 3-х месячную лицензию на демо-счет. Вобщем в архиве &quot;вылеченная&quot; версия, которая будет работать и на реале. Для этого проходите регистрацию на сайте разработчика и пройдя в свой кабинет регистрируете свой реал счет, как демо. Всё, получаете лицензию на 3 месяца! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; только ссылку на советник удалили, хотел попросить, чтобы скинули в личку, но взломщик давно небыл онлайн... &lt;br /&gt; Ещё про советник писали, что он способен замечать изменения происходящие на рынке и реагировать на них. Может это нейросетевой советник, не подскажете?Нужно ли его корректировать под рынок со временем? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=5107-сайт, где ломали &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; http://forum.rvdmarkets.com/forum-30-ats-martingejl/thread-2079-dts-1-a/page-11.html-ещё один сайт где ломали, но тут взломщик отказывается давать советник тем, кто только зарегался на форуме... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; http://www.forexhope.com/expert-advisor/pointbreak/180-pointbreak.html-сайт разработчика, гдето там можно скачать советник &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; http://forexsystems.ru/sovetniki/11417-sovetnik-dts-1-%5Bsetka%5D.html  -сайт, где выложили советник, судя по всему, не вылеченный &lt;br /&gt; Заранее благодарю.Может немного непроффессионально всё написал, просто торопился=)&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (10.02.2013, 21:10)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Да и уточню: имеет смысл вылечивать только так, чтобы советник прошёл проверку лицензии, иначе он может некорректно работать. &lt;br /&gt; Если на этом форуме у Вас нет желания, или времени мне помочь, желательно отписать ниже, чтобы я не ждал...</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>___balagan__</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-25-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Клиника</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-5-1</link>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 23:33:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Пытаемся лечить жадных роботов&lt;br /&gt;Автор темы: Profit&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: inok&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Пытаемся лечить жадных роботов &lt;p&gt; В данной теме пытаемся лечить жадных роботов, а также можно немного подправить своего любимца (добавить TS, MM, SL, TP и т.д). &lt;br /&gt; Пациентов желательно предоставлять в декомпилированном коде.&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>Profit</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-5-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TurboProfit 3.1</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-20-1</link>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:58:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: помогите отвязать от счета&lt;br /&gt;Автор темы: zababki&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: zababki&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Появился новый TurboProfit 3.1, помогите отвязать от счета. &lt;br /&gt; http://depositfiles.com/files/vfauuljza</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>zababki</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-20-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Советник WallStreet EA 3.6 edu</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-9-1</link>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:36:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: dimakuzma&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Profit&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>отображается серым цветом?????</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>dimakuzma</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-9-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turbo-profit 3.0</title>
			<link>http://forex-advisor.ru/forum/4-11-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:33:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://forex-advisor.ru/forum/4&quot;&gt;Клиника&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите пожалуйста пролечить от привязки к счёту (!)&lt;br /&gt;Автор темы: vital888&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Profit&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Помогите пожалуйста пролечить от привязки к счёту (!) _http://zalil.ru/31595736 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За ранее благодарю.</content:encoded>
			<category>Клиника</category>
			<dc:creator>vital888</dc:creator>
			<guid>http://forex-advisor.ru/forum/4-11-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>